Classement 2018
Pos | Équipe | W/V | L/D | Pts | PF | PA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montérégie Mu15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Outaouais MU15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Montréal-Métro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Monstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Élites de Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Laval-Laurentides-Lanaudières ARFLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NCAFA (Ont) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organigramme Division 1
QUARTS DE FINALE | DEMIS-FINALES | FINALE |
---|---|---|
Outaouais MU15 | ||
7 juillet, 2018 12:00 12:00 Stade Hébert | ||
Gagnant #3 | ||
10 juillet, 2018 20:30 20:30 | ||
Montréal-Métro MU15 | ||
Gagnant #12 | ||
Laval-Laurentides-Lanaudières ARFLL MU15 | 15 juillet, 2018 19:00 19:00 | |
7 juillet, 2018 15:00 15:00 | ||
Gagnant #4 | ||
Élites de Québec MU15 | ||
Montérégie Mu15 | ||
6 juillet, 2018 18:00 18:00 Stade Hébert | ||
Gagnant #1 | ||
9 juillet, 2018 20:30 20:30 | ||
Monstars MU15 | ||
Gagnant #10 | ||
NCAFA (Ont) MU15 | ||
6 juillet, 2018 20:30 20:30 | ||
Perdant #2 | ||
EMS MU15 |
Organigramme Bronze Division 1
Round 1 | TROISIÈME PLACE |
---|---|
Perdant #10 | |
14 juillet, 2018 16:00 16:00 | |
Perdant #12 | |
Organigramme Final Division 2
DEMIS-FINALES DE CONSOLATION | FINALE DE CONSOLATION |
---|---|
Perdant #2 | |
9 juillet, 2018 18:00 18:00 | |
Gagnant #9 | |
14 juillet, 2018 13:00 13:00 | |
Perdant #1 | |
Perdant #3 | |
10 juillet, 2018 18:00 18:00 | |
Gagnant #11 | |
Perdant #4 |
Organigramme Consolation Division 2
Round 1 | PETITE FINALE DE CONSOLATION |
---|---|
Perdant #11 | |
14 juillet, 2018 10:00 10:00 | |
Perdant #9 | |
À venir