Mu17 Coupe Spalding 2014
CLASSEMENT FINAL
Pos | Équipe | W/V | L/D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | QBFL MU17 | 3 | 0 | 6 |
2 | Laval-Laurentides-Lanaudières MU17 | 2 | 1 | 4 |
3 | Élites de Québec MU17 | 2 | 1 | 4 |
4 | Estrie – Rive-Sud Québec MU17 | 1 | 2 | 2 |
5 | Ontario MU17 | 2 | 1 | 4 |
6 | EMS MU17 | 1 | 2 | 2 |
7 | Outaouais MU17 | 1 | 2 | 2 |
8 | Nova-Scotia MU17 | 3 | 0 | 0 |
Other Details
- Submitted On : 28 Mai 2016