Mu15 Challenge Wilson 2012
Classement Final
Pos | Équipe | W/V | L/D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Rive-Sud Québec | 3 | 0 | 6 |
2 | Montréal-Métro | 2 | 1 | 4 |
3 | EMS | 2 | 1 | 4 |
4 | Monstars | 1 | 2 | 2 |
5 | Laval-Laurentides-Lanaudières | 2 | 1 | 4 |
6 | Elites WMFL | 1 | 2 | 2 |
7 | Maurice-Estrie-Centre-du-Québec | 1 | 2 | 2 |
8 | Montérégie Mu15 | 0 | 3 | 0 |
Other Details
- Submitted On : 28 Mai 2016